سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

مجوز های اعطایی برای حفر در سال 1401

مجوز های اعطایی برای بهره برداری در سال 1401

مجوزهای صادره برای چاههای بهره برداری در سال 1401 به تفکیک شهرستان ها: 

نام شهرستان مجوز کف شکنی چاه  مجوز حفر چاه  مجوز لایروبی چاه مجوز تغییر محل چاه جمع
آذرشهر 1 0 0 5 6
اسکو 2 2 0 13 17
اهر 3 3 0 0 6
بستان آباد 4 8 2 14 28
بناب 15 13 3 20 51
تبریز 1 5 0 16 22
ترکمانچای 0 4 0 2 6
جلفا 0 2 0 3 5
خداآفرین 1 4 0 0 5
سراب 1 0 1 32 34
شبستر 5 1 1 43 50
عجب شیر 7 0 4 7 18
کلیبر 0 1 0 0 1
مراغه 23 3 1 14 41
مرند 2 5 0 38 45
ملکان 1 6 0 8 15
میانه 2 18 1 11 32
ورزقان 0 1 0 0 1
هریس 3 2 0 5 10
هشترود 1 6 0 8 15
جمع 72 84 13 239 408

 تاریخ ثبت : 1401/05/26
  آخرین به روزرسانی : 1402/06/02
 
 288